TL-5-105-10熱敏試紙美國OMEGA
TL-5-105-10熱敏試紙
五格測溫紙|美國omega五格不可逆測溫紙 特點
五個溫度范圍的測溫紙
當?shù)竭_溫度時,測溫紙上相應溫度的格子會變?yōu)楹谏?br>
不可逆測溫紙
背面帶有粘貼功能的測溫紙,方便將測溫紙粘貼在測溫的地方
尺寸:34mm高 x 18 mm 寬(1.34 x 0.7")
五格測溫紙|美國omega五格不可逆測溫紙 常用型號:
TL-5-105-10 測溫紙 (105, 110, 115, 120, 130°F), 10貼一包
TL-5-190-30 測溫紙 (190, 200, 210, 220, 230°F), 30貼一包
TL-5-240-10 測溫紙 (240, 250, 260, 270, 280°F), 10貼一包
TL-5-340-30 測溫紙 (340, 350, 360, 370, 380°F), 30貼一包
TL-5-450-10 測溫紙 (450, 465, 480, 490, 500°F), 10貼一包
五格測溫紙|美國omega五格不可逆測溫紙 訂貨指南
型號 | 測溫紙測溫范圍 | |
TL-5-105(*) | °F | 105 110 115 120 130 |
°C | 40 43 46 49 54 | |
TL-5-140(*) | °F | 140 150 160 170 180 |
°C | 60 66 71 77 82 | |
TL-5-190(*) | °F | 190 200 210 220 230 |
°C | 88 93 99 104 110 | |
TL-5-240(*) | °F | 240 250 260 270 280 |
°C | 116 121 127 132 138 | |
TL-5-290(*) | °F | 290 300 310 320 330 |
°C | 143 149 154 160 166 | |
TL-5-340(*) | °F | 340 350 360 370 380 |
°C | 171 177 182 188 193 | |
TL-5-390(*) | °F | 390 400 410 420 435 |
°C | 199 204 210 216 224 | |
TL-5-450(*) | °F | 450 465 480 490 500 |
°C | 232 241 249 254 260 |
五格測溫紙|美國omega五格不可逆測溫紙 包含型號
TL-5-105-10
TL-5-105-30
TL-5-140-10
TL-5-140-30
TL-5-190-10
TL-5-190-30
TL-5-240-10
TL-5-240-30
TL-5-290-10
TL-5-290-30
TL-5-340-10
TL-5-340-30
TL-5-390-10
TL-5-390-30
TL-5-450-10
TL-5-450-30
TL-5-105-10熱敏試紙
TL-5-105-10熱敏試紙美國OMEGA 相關產(chǎn)品